304 rostfritt stål industrikåpa
304 rostfritt stål industrilock
Våra 304 ändlock av rostfritt stål används ofta för att täta industriella rörledningar med pålitlig kvalitet.
Tillverkade av ett sömlöst originalrör av rostfritt stål, ger beslagen utmärkt korrosionsskyddande och rostskyddande prestanda. De är väl lämpade för utomhusinstallation och underjordiska nedgrävda förhållanden.
Vi levererar ändstycken i ett brett urval av storlekar för att matcha din rördiameter. Väggtjockleken kan också anpassas efter ditt arbetstryck.
Våra rostfria rörkapslar appliceras ofta på vattenbehandling, brandbekämpningsrörledningar och fabriksprocessrörsprojekt.
Detta stumsvetsändlock är tillverkat enligt ANSI B16.9. Tillgängliga väggkvaliteter inkluderar SCH10S, SCH40S och SCH80S. Mått täcker 1/2 tum upp till 12 tum. Större storlekar och icke-standard godstjocklek kan uppnås genom specialtillverkning. Ytfinish använder betning och passivering för att förbättra korrosionsskyddsförmågan. Brukstestrapporter kan tillhandahållas för batchorder.
Vänligen skicka över din storlek, väggtjocklek och tryckkrav. Vi kan rekommendera den lämpliga artikeln och ge dig ett konkurrenskraftigt pris.
Skicka oss dina specifikationer, så kommer vi att erbjuda dig en bra lösning samt konkurrenskraftiga priser.
| Material | 304 rostfritt stål |
| Tillverkningsprocess | Sömlös |
| Standard | ANSI B16.9 |
| Storleksintervall | 1/2"‑24" |
| Väggtjocklek | Schema 10, Schema 40, Schema 80 (anpassad efter arbetstryck) |
| Förbindelse | Stumsvetsände |
| Ytbehandling | Betad & passiverad |
| Ansökan | Vattenrening, brandbekämpningsrörledning, industriell processledning |
| Paket | Plywood fodral |
| Certifiering | Brukstestrapport finns tillgänglig |
| NPS(tum) | DN | OD ytterdiameter (mm) | Locklängd E(mm) | Tillgänglig väggtjocklek |
| 1/2" | 15 | 21.3 | 25 | SCH10S / SCH40S / SCH80S |
| 3/4'' | 20 | 26.7 | 25 | SCH10S / SCH40S / SCH80S |
| 1'' | 25 | 33.4 | 38 | SCH10S / SCH40S / SCH80S |
| 1-1/4'' | 32 | 42.2 | 38 | SCH10S / SCH40S / SCH80S |
| 1-1/2'' | 40 | 48.3 | 38 | SCH10S / SCH40S / SCH80S |
| 2'' | 50 | 60.3 | 38 | SCH10S / SCH40S / SCH80S |
| 2-1/2'' | 65 | 73 | 38 | SCH10S / SCH40S / SCH80S |
| 3'' | 80 | 88.9 | 51 | SCH10S / SCH40S / SCH80S |
| 4'' | 100 | 114.3 | 64 | SCH10S / SCH40S / SCH80S |
| 5'' | 125 | 141.3 | 76 | SCH10S / SCH40S / SCH80S |
| 6'' | 150 | 168.3 | 89 | SCH10S / SCH40S / SCH80S |
| 8'' | 200 | 219.1 | 102 | SCH10S / SCH40S / SCH80S |
| 10'' | 250 | 273 | 127 | SCH10S / SCH40S / SCH80S |
| 12'' | 300 | 323.9 | 152 | SCH10S / SCH40S / SCH80S |
Populära Taggar: 304 rostfritt stål indstrial cap, Kina 304 rostfritt stål industriell cap tillverkare, elektriskt brunnslock
Du kanske också gillar
Skicka förfrågan















